| # | Nome | Cidade | Pontuação | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Eduardo | Corn?o Proc? | 14325 | 119.38% |
| 2 | Henrique Soares | Itambaracá | 11371 | 94.76% |
| 3 | Lucas Botassio | São Paulo | 11221 | 93.51% |
| 4 | Diogo Verceze | Ibiporã | 10984 | 91.53% |
| 5 | Betschart | Atibaia | 10799 | 89.99% |
| 6 | Henrique Soares | Itambaracá | 10780 | 89.83% |
| 7 | Willian | Jaboticabal | 10750 | 89.58% |
| 8 | Daniel C. Guimarães | Campinas | 10742 | 89.52% |
| 9 | Pedrinho | Ibiporã | 10723 | 89.36% |
| 10 | Juninho | Cornélio Procópio | 10651 | 88.76% |
| 11 | Gustavo | Maringá | 10543 | 87.86% |
| 12 | Willian | Jaboticabal | 10511 | 87.59% |
| 13 | Daniel C. Guimarães | Campinas | 10484 | 87.37% |
| 14 | Lucas Botassio | São Paulo | 10468 | 87.23% |
| 15 | Paulo | Londrina | 10467 | 87.23% |
| 16 | Henrique Soares | Itambaracá | 10385 | 86.54% |
| 17 | Vinícius | SBC | 10235 | 85.29% |
| 18 | Lucas | São Paulo | 10148 | 84.57% |
| 19 | Paulo | londrina | 10096 | 84.13% |
| 20 | Andre Ribeiro | itambaraca | 10023 | 83.53% |
© 2010 Jumas Brasil. Todos os direitos reservados.